
in your browser settings or continue to use our site as normal. Read more
To Login use your My Lowdhams card number to log into your account (found on the front bottom right of your My Lowdhams Card starting with MY)
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 5 |
Axles | Single |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1475kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1265kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1265kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 5 |
Axles | Twin |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1760kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Twin Beds |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Twin Beds |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1090kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1090kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1232kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1232kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1392kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1392kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Twin Beds |
M T P L M | 1391kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 5 |
Axles | Single |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1407kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 5 |
Axles | Single |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1407kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 6 |
Axles | Single |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 6 |
Axles | Single |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1450kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1680kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1680kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1550kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1550kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Twin Beds |
M T P L M | 1499kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1706kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1706kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 3 |
Axles | Single |
Layout Type | Dinette |
M T P L M | 1456kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1725kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1725kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 6 |
Axles | Twin |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1756kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1322kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1498kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1498kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1499kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1499kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | Dinette |
M T P L M | 900kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | Dinette |
M T P L M | 1000kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 3 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1200kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 3 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1300kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 3 |
Axles | Single |
Layout Type | Dinette |
M T P L M | 1400kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Twin Beds |
M T P L M | 1900kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1208kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1437kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 6 |
Axles | Single |
Layout Type | Bunk Beds |
M T P L M | 1518kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1624kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1624kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Kitchen |
M T P L M | 1015kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Kitchen |
M T P L M | 1015kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1273kg - 1288kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1474kg - 1494kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1489kg - 1509kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1430kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 2 |
Axles | Single |
Layout Type | End Washroom |
M T P L M | 1430kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1657kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1639kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1639kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 6 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1770kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1785kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1785kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1706kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Single |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1706kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1900kg |
NEW 2018 MODEL |
Year | 2018 |
---|---|
Berths | 4 |
Axles | Twin |
Layout Type | Fixed Bed |
M T P L M | 1900kg |
NEW 2018 MODEL |
Receive our latest news, special offers and event information via email. Your details are secure and will not be distributed to third parties.