| Model | Berths | Overall Length | Internal Length | Width | Height | OTR Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 2 | 5.52m | 3.83m | 2.23m | 2.61m | £14,082 |
| 460 | 2 | 6.28m | 4.59m | 2.23m | 2.61m | £14,572 |
| 470 | 4 | 6.43m | 4.74m | 2.23m | 2.61m | £14,999 |
| 520 | 4 | 7.12m | 5.44m | 2.23m | 2.61m | £15,634 |
| 545 | 4 | 7.29m | 5.60m | 2.29m | 2.61m | £16,165 |
| 550 | 4 | 7.29m | 5.60m | 2.29m | 2.61m | £16,009 |
| 565 | 6 | 7.52m | 5.83m | 2.23m | 2.61m | £16,426 |
| 570 | 6 | 7.19m | 5.50m | 2.23m | 2.61m | £16,165 |
-
Europa 2011 390
Well equipped compact two berth caravan with end kitchen configuration. more
-
Europa 2011 460
Classic two berth with generous rear washroom and storage. more
-
Europa 2011 470
-
Europa 2011 520
Very popular and versatile caravan layout, four berths with end vanity and shower area. more
-
Europa 2011 545
Clever 4 berth caravan design with two dinette areas and a rear washroom. more
-
Europa 2011 550
Ideal long-term tourer layout with clearly defined living zones. more
-
Europa 2011 565
Family six berth caravan with its own playroom more
-
Europa 2011 570
Versaitle family layout with fixed end bunks and dinette with a further bunk more




